Nómina de postulantes beneficiarios a las distintas Unidades Académicas y Escuela de Minas, para el período 2009
Res. 602-09
Cronograma
| BIMESTRE | VENCIMIENTO |
| MARZO-ABRIL | INMEDIATO |
| MAYO-JUNIO | 6 DE JULIO DE 2009 |
| JULIO-AGOSTO | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009 |
| SEPTIEMBRE-OCTUBRE | 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| NOVIEMBRE-DICIEMBRE | 14 DE DICIEMBRE DE 2009 |
BECA DE AYUDA ECONOMICA
| Orden | Facultad | Alumno | DNI |
| 1 | FHYCS | LIQUITAY ROMINA JUDITH | 34725595 |
| 2 | FHYCS | TARCAYA GISELA NOEMI | 34865801 |
| 3 | FCE | GUZMAN GUSTAVO DAMIAN FERNANDO | 33455133 |
| 4 | FHYCS | CORDOBA CLAUDIA ALEJANDRA | 32078719 |
| 5 | FI | CALISAYA SANTIAGO | 34636955 |
| 6 | FHYCS | GENOVESE CINTIA CAROLINA | 30726275 |
| 7 | FHYCS | SEGURA CELICA MELINA | 33764066 |
| 8 | FHYCS | SALVA BARBARA MALEN | 34065906 |
| 9 | FI | GOMEZ SERGIO ABRAHAM | 29494054 |
| 10 | FHYCS | SAIQUITA ELSA AMANDA | 33183244 |
| 11 | FCA | MENDOZA LAURA MARIELA | 33819494 |
| 12 | FHYCS | JURADO CINTIA JIMENA | 34865886 |
| 13 | FHYCS | ANCASI JAVIER ENRIQUE | 32453157 |
| 14 | FHYCS | MARISCAL DANIEL ALEJANDRO | 28784615 |
| 15 | FI | GASPAR DAVID ANDRES | 29404215 |
| 16 | FHYCS | BALDERRAMA ANDREA | 33764052 |
| 17 | FHYCS | SANCHEZ VIRGINIA FABIANA | 29969271 |
| 18 | FHYCS | AGUILAR ALICIA MARIANA | 34011304 |
| 19 | FCE | MAMANI MIGUEL ANGEL | 30190639 |
| 20 | FI | CARI FLAVIO RUBEN | 31292342 |
| 21 | FHYCS | SARAVIA GONZALO ADAN | 32876965 |
| 22 | FCA | PEREYRA JOSE CARLOS | 33183030 |
| 23 | FCA | GASPAR SAMUEL BERNARDO | 32367178 |
| 24 | FHYCS | AMANTE GABRIELA ELIZABETH | 32569752 |
| 25 | FI | TOLABA GASTON MARTIN | 29527989 |
| 26 | FHYCS | OCHOA GUTIERREZ MILTON DANIEL | 33153225 |
| 27 | FI | SULLCA ENZO FRANCISCO | 32108613 |
| 28 | FCA | BACA VERONICA ANDREA | 32366297 |
| 29 | FHYCS | ORTEGA NATALIA BEATRIZ | 30731251 |
| 30 | FHYCS | MAMANI NOEMI LORENA | 30765635 |
| 31 | FHYCS | PALACIOS ANAHI ANDREA DEL HUERTO | 35307322 |
| 32 | FHYCS | GUARI CARHUE NORALI JORDANA | 34606601 |
| 33 | FI | CHOQUE ELVIO ESTEBAN | 32249268 |
| 34 | FHYCS | VILLEGAS TANIA REBECA | 33764839 |
| 35 | FI | MAMANI YESICA JAQUELINA GRETEL | 32367370 |
| 36 | FCA | QUISPE JOAQUIN EMMANUEL SEBASTIAN | 33764765 |
| 37 | FHYCS | MARTINEZ PABLO EDUARDO | 34513740 |
| 38 | FHYCS | CONDORI NADIA SOLEDAD | 33256273 |
| 39 | FHYCS | FARFAN JOSE MIGUEL | 31961504 |
| 40 | FI | GERONIMO ALBERTO ARMANDO | 31226925 |
| 41 | FHYCS | GERONIMO EMILCE ROMINA | 30666137 |
| 42 | FCE | VALVERDI ANDREA SOLEDAD | 32159983 |
| 43 | FI | JEREZ NORMA EDITH | 34254333 |
| 44 | FI | POSTIGO HORACIO CESAR | 30765543 |
| 45 | FCE | HUAYGUA MONICA VICTORIA | 31373739 |
| 46 | FHYCS | CLEMENTE NOEMI LORENA | 33586352 |
| 47 | FHYCS | FERNANDEZ LUIS ALFREDO | 34874733 |
| 48 | FCA | CASTILLO CRISTINA DEL VALLE | 34110631 |
| 49 | FCA | ALABAR RITA VERONICA | 32541356 |
| 50 | FHYCS | CAZON CLAUDIO FABRICIO | 34914101 |
| 51 | FI | VALDEZ ANGEL ROBERTO | 30801684 |
| 52 | FHYCS | TORRES GISELA MAGALI | 34865642 |
| 53 | FI | FLORES MONICA NOEMI | 33690416 |
| 54 | FI | PELAEZ JOEL ALFREDO ISMAEL | 32369235 |
| 55 | FCA | PEREYRA LUIS ALBERTO | 31391517 |
| 56 | FCE | DIEZ GOMEZ NESTOR OCTAVIO | 32158947 |
| 57 | FHYCS | ARAMAYO BRENDA CELESTE | 35824114 |
| 58 | FCE | MAMANI PAOLA ELIZABETH | 30755425 |
| 59 | FHYCS | SPADAVECCHIA RICARDO EZEQUIEL | 34061309 |
| 60 | FHYCS | GUTIERREZ MARIO DAVID | 29092220 |
| 61 | FCE | CHAVES MONICA IVANA LUZ | 28175186 |
| 62 | FHYCS | LOPEZ GERONAZZO LAUTARO NAHUEL | 34360205 |
| 63 | FHYCS | TORO DANIEL ANTONIO | 33844506 |
| 64 | FHYCS | RAMIREZ ADRIANA VANESA | 32001739 |
| 65 | FI | VEGA REBECA JUDITH | 34865649 |
| 66 | FCA | CABALLERO CAROLA IVONE | 29707679 |
| 67 | FCE | FLORES EUGENIA LEONOR | 31846190 |
| 68 | FHYCS | VALERIANO GABRIELA FERNANDA | 33690732 |
| 69 | FHYCS | DIONICIO MARTIN MIGUEL | 33960026 |
| 70 | FHYCS | AGUILAR HERMINDA CLAUDIA | 33255797 |
| 71 | FCA | LUJAN CAROLINA NATACHA | 28103003 |
| 72 | FCA | TOLAY DIEGO GERMAN | 32629353 |
| 73 | FHYCS | ARAYA MARIA BEATRIZ | 32629534 |
| 74 | FHYCS | NIEVA CRISTINA ADELINA | 32366187 |
| 75 | FCE | VILCA GISELA DEL VALLE | 33764819 |
| 76 | FHYCS | AVILES PAOLA VALERIA | 34092202 |
| 77 | FHYCS | VEGA YANINA IVONE | 34634503 |
| 78 | FHYCS | GALIAN RITA MARIANA GABRIELA | 29206595 |
| 79 | FI | DIAZ MARIELA DEL MILAGRO | 31600436 |
| 80 | FHYCS | BALDIVIEZO DANIELA ROSANA | 32158749 |
| 81 | FI | FLORES ADRIAN ABEL | 34065293 |
| 82 | FCE | MARTINEZ JORDAN GONZALO | 33254767 |
| 83 | FCE | VALDEZ ROBERTO DANIEL | 31100657 |
| 84 | FCE | RODRIGUEZ NICOLAS FACUNDO | 35309160 |
| 85 | FCE | FLORES MAIDANA SILVANA NATALIA | 34360210 |
| 86 | FI | ALMENDRAS CRISTIAN GABRIEL | 32108603 |
| 87 | FI | VALDIVIEZO JOSE HUMBERTO | 33690422 |
| 88 | FCE | JUAREZ MELISA MARGARITA | 30766431 |
| 89 | FI | RODRIGUEZ GUILLERMO VICTOR | 30820767 |
| 90 | FCE | DIAZ NILDA MARIANA | 31320922 |
| 91 | FCE | VACA NADIA SABRINA | 31126570 |
| 92 | FI | NAVARRO CARINA VANESA | 29132775 |
| 93 | FCA | ACOSTA MARINA EVA | 32629756 |
| 94 | FCE | LLAMPA DARIO FABIAN | 29845191 |
| 95 | FCE | CORDERO CRISTINA YOLANDA | 32408508 |
| 96 | FHYCS | WUSCAVI IVANA ADRIANA | 29837386 |
| 97 | FCE | QUISPE GISELA JUDITH | 31077741 |
| 98 | FHYCS | SALTO ANDREA SOLEDAD | 30666248 |
| 99 | FI | SALINAS JUAN GABRIEL | 35305859 |
| 100 | FI | VALENCIA OSCAR EMANUEL | 33253331 |
| 101 | FHYCS | VARGAS MELINA NOELIA | 32250275 |
| 102 | FCE | CAJAL ANABELA CECILIA | 32636619 |
| 103 | FCE | QUIROGA YAMILA VANESA | 33550819 |
| 104 | FHYCS | DELGADO MATIAS IVAN EMANUEL | 31810527 |
| 105 | FI | LEDESMA MARCELO ROLANDO DANIEL | 32001905 |
| 106 | FHYCS | GUEVARA ANA CONSTANZA | 30659574 |
| 107 | FHYCS | HEREDIA NEYEN ROMINA ALEJANDRA | 34326384 |
| 108 | FCE | CARBONEL EDUARDO NICOLAS | 31487409 |
| 109 | FCA | ROJAS CRESPO ANDREA PAOLA | 30765083 |
| 110 | FHYCS | CHOQUE AVIDO NANCY ANDREA | 33232730 |
| 111 | FCA | TOLABA IRMA ELIZABETH | 30692380 |
| 112 | FCA | DIAZ MARIA VICTORIA | 28250107 |
| 113 | FI | SALAZAR JOSUE JOEL | 32877206 |
| 114 | FHYCS | VELAZQUEZ MARISOL PAOLA | 31140019 |
| 115 | FCE | ORMEÑO GISELA MARIEL | 32623919 |
| 116 | FI | RIVERA DANISA SOLANGE | 31077732 |
| 117 | FI | TEJERINA WALTER COSME | 32258949 |
| 118 | FHYCS | GONZA VALERIA NANCY | 33173344 |
| 119 | FHYCS | SOTO GABRIELA CECILIA | 33690515 |
| 120 | FCA | SIVILA NANCY FABIANA | 32493176 |
| 121 | FHYCS | MARTINEZ CHILIGUAY PAOLA ANTONELA | 31320889 |
| 122 | FHYCS | MARTINEZ MARIA TERESA | 32146664 |
| 123 | FCA | ALBARRACIN CAROLINA ELIANA | 33173309 |
| 124 | FI | CALIGARES MIGUEL AGUSTO | 34914256 |
| 125 | FHYCS | SOSA ROMINA LILIANA | 30765978 |
| 126 | FI | CRUZ MIGUEL ANGEL | 32672196 |
| 127 | FCE | ORQUERA NATALIA MARIEL | 34914004 |
| 128 | FHYCS | OBACHI MARIA EUGENIA | 29211213 |
| 129 | FCA | TOLABA DANIELA MATILDE | 32469597 |
| 130 | FCE | OLIVARES NADIA BEATRIZ | 32672376 |
| 131 | FCE | DIAZ YESICA VANINA | 32159507 |
| 132 | FHYCS | BRITO MARIA EMILIA | 29629999 |
| 133 | FHYCS | GARECA ORDOÑES YOLANDA PAOLA | 43951899 |
| 134 | FCA | FARFAN SERGIO DANIEL | 32452875 |
| 135 | FCE | LIQUITAY ERICA ELIZABETH DEL HUERTO | 31367343 |
| 136 | FCA | AVILES CARLOS DIEGO | 31201914 |
| 137 | FCA | IDALGO DALMA ANALIA | 34948918 |
| 138 | FI | ARAMAYO FERNADO RUBEN | 28250169 |
| 139 | FI | ZAVOLUK ANIBAL DARIO | 30726414 |
| 140 | FCE | IBAÑEZ CRISTINA LORENA | 33173370 |
| 141 | FCA | ROMERO NICOLE NATASHA NOELIA | 34426598 |
| 142 | FI | GERONIMO JESICA DORIS | 33256190 |
| 143 | FHYCS | ACUÑA PRISCILA NATALIA | 35307757 |
| 144 | FHYCS | VILCA GABRIEL EFRAIN | 29242829 |
| 145 | FCE | MICHEL MELISA MACARENA | 32369107 |
| 146 | FHYCS | CORSO CRISTIAN ROLANDO | 31081851 |
| 147 | FI | FLORES JULIO ARMANDO | 32607010 |
| 148 | FI | AGUILERA ANGEL JAVIER | 32625802 |
| 149 | FCA | MACHACA ELDA ROMINA | 31810505 |
| 150 | FHYCS | VALDEZ JULIANA BETINA | 34635580 |
| 151 | FI | GUTIERREZ JONATAN EMANUEL | 34011299 |
| 152 | FI | GUZMAN AMANDA JUDITH | 33764247 |
| 153 | FI | GUTIERREZ CRISTIAN MATIAS ALBERTO | 32672251 |
| 154 | FHYCS | ARJONA ALBERTO HERNAN | 31463507 |
| 155 | FHYCS | FLORES JOSE LUIS | 37729975 |
| 156 | FI | TITO CRISTIAN GONZALO | 31101429 |
| 157 | FCE | SUBELZA DANIEL HUMBERTO | 32549930 |
| 158 | FCE | CARDOZO NANCY FABIANA | 31463357 |
| 159 | FI | AGUILAR GUEVARA GUILLERMO DAMIAN | 31935981 |
| 160 | FI | HIDALGO CECILIA GIMENA | 32843506 |
| 161 | FHYCS | TINTE ALCIRA LEONOR | 32960311 |
| 162 | FHYCS | OVANDO EMILCE PAMELA ANABEL | 33586218 |
| 163 | FCA | TABARCACHE CRISTINA AMANDA | 32606791 |
| 164 | FHYCS | LOPEZ NATALIA EDITH | 30666173 |
| 165 | FCA | CARRAZANA JOEL FARID | 33764953 |
| 166 | FI | DIONICIO MONICA MAGDALENA | 31577720 |
| 167 | FCA | RODRIGUEZ LAGORIA CINDY JUDITH | 33236469 |
| 168 | FCE | ARAMBERRI GUSTAVO RAFAEL | 33533568 |
| 169 | FCE | AVALOS EDGAR GABRIEL | 32288788 |
| 170 | FHYCS | CHAVARRIA BRENDA NATALIA | 31961450 |
| 171 | FI | VALE WALTER ISMAEL | 31197782 |
| 172 | FCE | RIOS CRISTIAN ARIEL | 33350798 |
| 173 | FI | FARFAN JOSE MATIAS | 29978039 |
| 174 | FI | LLANES ROBERTO GUSTAVO | 31577776 |
| 175 | FHYCS | GONZALEZ ANA FABIOLA | 31226885 |
| 176 | FHYCS | MARTINEZ MARIA GABRIELA | 29891731 |
| 177 | FHYCS | VARGAS EMILIO ROLANDO | 32707108 |
| 178 | FCE | VELASQUEZ CINTIA CECILIA | 34914275 |
| 179 | FI | MAMANI GABRIELA | 26228800 |
| 180 | FCE | MORALES GABRIELA MARIA ELINA | 31590915 |
| 181 | FI | GONZALEZ RAUL MOISES | 33572495 |
| 182 | FI | MAMANI GUSTAVO EZEQUIEL | 33627910 |
| 183 | FHYCS | MACHACA NIDIA NANCY | 32625263 |
| 184 | FI | DIAZ ALFREDO ARIEL | 29717622 |
| 185 | FCA | SINGH GLADYS CAROLINA | 30549335 |
| 186 | FHYCS | POLO CANDELA LUCIANA | 30009870 |
| 187 | FHYCS | VILLA MARIANA NATALIA | 33690866 |
| 188 | FHYCS | APAZA LILIANA SOLEDAD | 32672123 |
| 189 | FCE | FERNADEZ RITA LIDIA | 32366240 |
| 190 | FHYCS | YURQUINA LAURA FERNANDA | 35022639 |
| 191 | FHYCS | CENTURION NATALIA EVELYN | 32295981 |
| 192 | FCA | VILLARROEL VERONICA ARACELI | 32231014 |
| 193 | FHYCS | HERRERA MARIA DEL VALLE | 31858024 |
| 194 | FCE | HUERTA PAOLA IVANA | 32159673 |
| 195 | FI | TARIFA CARLOS ALBERTO | 29484337 |
| 196 | FCE | CORIMAYO JOSE LUIS | 32548958 |
| 197 | FCE | MENDOZA NADIA PAOLA | 34725671 |
| 198 | FCE | MENDEZ MARIA JIMENA | 31183063 |
| 199 | FHYCS | ESPINOZA PABLO SEBASTIAN | 29415457 |
| 200 | FCE | MOLINA VIDAL ERICA DANIELA | 29653376 |
| 201 | FHYCS | CONDORI SOFIA JUDITH | 33690014 |
| 202 | FCA | NIEVA ANA LUCIA | 32930603 |
| 203 | FI | LIQUIN JOSE FEDERICO | 34061405 |
| 204 | FHYCS | MEJIAS MELISA ANGELICA | 32308458 |
| 205 | FI | GIMENEZ CECILIA ELIZABETH | 31320533 |
| 206 | FHYCS | SORUCO CAMILA YESICA | 34912108 |
| 207 | FHYCS | VAZQUEZ ELIANA SOFIA | 32159580 |
| 208 | FCA | FLORES LORENA VANESA | 34071267 |
| 209 | FCE | LAURA CINTIA FABIANA | 33236446 |
| 210 | FHYCS | FRESCO SILVINA SOLEDAD | 30607379 |
| 211 | FI | TUQUINA ADRIANA PAOLA | 32001844 |
| 212 | FCE | CORTEZ ROMERO GRACIELA ADRIANA | 30150910 |
| 213 | FHYCS | SEGOVIA NATALIA DEL VALLE PAOLA | 31600449 |
| 214 | FHYCS | GUANUCO SILVIO GERMAN | 34011378 |
| 215 | FHYCS | RAMOS VALERIA ANA | 33172589 |
| 216 | FI | NIEVEZ ANA BEATRIZ | 32607470 |
| 217 | FCE | MONTIEL CARLOS DANIEL | 31846080 |
| 218 | FHYCS | GARCIA RUTH ELIANA | 34011027 |
| 219 | FCE | ORTEGA ANAHI LEONOR | 31320867 |
| 220 | FCE | NARVAEZ LUIS CRISTIAN DANIEL | 32367127 |
| 221 | FHYCS | CRUZ NADIA MELINA DEL VALLE | 28461582 |
| 222 | FCE | FARFAN RODRIGO DONATO | 30726239 |
| 223 | FHYCS | CASTRO ILEANA RITA | 33172881 |
| 224 | FHYCS | LUNA ROMINA CECILIA | 32058049 |
| 225 | FCE | GUDIÑO MARISA NOEMI | 31320738 |
| 226 | FCE | VILTE CINTIA SOLEDAD | 31320937 |
| 227 | FCE | VILLARRUBIA EMILCE DOMISA | 32367095 |
| 228 | FCE | OJEDA YANINA ELIZABETH | 32749778 |
| 229 | FHYCS | RUIZ CARLA DANIELA | 32629500 |
| 230 | FCE | RUIZ MONICA ALEJANDRA | 31798448 |
| 231 | FI | PEREZ GISELA SOLEDAD | 31455788 |
| 232 | FCE | SANCHES MARCIA SABRINA | 33764653 |
| 233 | FCE | QUIROGA SILVIA ALEJANDRA | 31590382 |
| 234 | FHYCS | VERA DANISA PAOLA | 34136226 |
| 235 | FCE | CHOQUE MARIA ELIZABETH | 33002933 |
| 236 | FCA | GOMEZ VANESA NOELIA | 31864250 |
| 237 | FCA | DIAZ CLAUDIA PATRICIA | 27650356 |
| 238 | FCA | HERRERA MARIANA EMMA | 32001346 |
| 239 | FCE | FERRETI FLORENCIA PAOLA | 34355187 |
| 240 | FHYCS | RIOS CARDOZO CRISTIAN JAVIER | 30766099 |
| 241 | FCE | LANDRIEL GABRIELA ALEJANDRA | 32159713 |
| 242 | FCA | MENDOZA NATALIA IVANA | 29685664 |
| 243 | FCE | ARMELLA NOELIA ESTEFANIA | 34584138 |
| 244 | FCE | LAZARTE CYNTHIA IVANA | 32454037 |
| 245 | FCA | BRAVO FERNANDA GRACIELA | 29942618 |
| 246 | FHYCS | ESCALIER SERGIO FERNANDO | 32669834 |
| 247 | FCA | CRUZ VIVIANA | 32783084 |
| 248 | FI | GUTIERREZ GILDA LUCIANA | 32211176 |
| 249 | FCA | QUINTANA ROBERTO FEDERICO | 28681675 |
| 250 | FHYCS | LLANOS CUEZZO LOURDES ANGELINA | 31816962 |
| 251 | FCE | ALANCAY CINTIA ELIZABETH | 33191534 |
| 252 | FCE | PEREZ ALDANA ANDREA FABIANA | 33565303 |
| 253 | FI | GUANUCO DARIO EMANUEL | 30765371 |
| 254 | FCA | ORTIZ CLAUDIO MANUEL | 30107432 |
| 255 | FI | RODRIGUEZ GRISELDA VALERIA | 33184944 |
| 256 | FCE | CRUZ GISELA MARISEL | 30801664 |
| 257 | FI | MONTEREGUA ORLANDO RAFAEL | 31893426 |
| 258 | FCE | SERRANO VERONICA MARISEL | 32519640 |
| 259 | FCA | CESPEDES SILVIA RAMONA | 29942908 |
| 260 | FI | PUCA VANESA SANDRA | 30417543 |
| 261 | FI | TOCONAS CLAUDIA VALERIA | 33173293 |
| 262 | FI | CORSO MANUEL ALDO | 29496261 |
| 263 | FHYCS | MAMANI BIBIANA NANCY | 33586237 |
| 264 | FCA | ATANACIO YOLANDA LUJAN | 30855673 |
| 265 | FI | BAUTISTA FRANCO DANIEL | 29915934 |
| 266 | FI | NOBLEGA LAURA VALERIA | 31845888 |
| 267 | FCE | CONDORI FABIO HERNAN | 32606947 |
| 268 | FHYCS | SEGOVIA JULIA ELENA | 33255513 |
| 269 | FCE | RUIZ ALEXIS FABIAN | 34692166 |
| 270 | FCA | VILLARRUBIA VERONICA ELIANA | 33232657 |
| 271 | FHYCS | MARTINEZ MARIANA SOLEDAD RITA | 33550755 |
| 272 | FCA | COLQUI VERONICA MARIANA | 30176567 |
| 273 | FHYCS | PEÑALOZA ALFREDO ALEJANDRO | 30176673 |
| 274 | FHYCS | CAMPOS ANTONELA NOEMI | 34154556 |
| 275 | FI | ZENTENO ARIEL ALEJANDRO | 32367273 |
| 276 | FCE | CARNICER PAOLA LORENA | 33764577 |
| 277 | FCE | FLORES CLAUDIO ANTONIO | 32366144 |
| 278 | FHYCS | GUAIMAN FABIO ALBERTO | 29269045 |
| 279 | FCE | SOTO LAURA AMELIA | 31126766 |
| 280 | FHYCS | MONTOYA NATALIA PAOLA | 33550744 |
| 281 | FHYCS | TEJERINA ROMINA GRACIELA | 32058178 |
| 282 | FCE | CALISAYA VERONICA NATALIA | 32366400 |
| 283 | FCE | CRUZ ALCOCER SILVIA | 31810944 |
| 284 | FHYCS | BUSTAMANTE MARIA JOSE | 28687637 |
| 285 | FCE | LAMAS ANAHI MARISEL | 32629234 |
| 286 | FHYCS | MENDOZA MARIA EMILIA | 29211331 |
| 287 | FHYCS | SOSA ELIANA LIS | 32876861 |
| 288 | FCE | MALDONADO MARIO IDER | 28420293 |
| 289 | FHYCS | URZAGASTI MARCELA NATALIA | 32876763 |
| 290 | FCE | GUAYTA WALTER RODOLFO | 32159859 |
| 291 | FCA | MENDEZ DANTE JAVIER | 27954238 |
| 292 | FHYCS | BAZO NOEMI FABIOLA | 32548594 |
| 293 | FI | CRESPO VALERIA SOLEDAD | 31036857 |
| 294 | FHYCS | TORRES DELFIN | 31840020 |
| 295 | FCE | AGOSTINI FERNANDO EMANUEL | 30541808 |
| 296 | FCA | MAMANI PAOLA VALERIA | 32625908 |
| 297 | FCE | CAUCOTA MONICA GRACIELA | 31320961 |
| 298 | FHYCS | VELASQUEZ GISELA MAGALI | 31321163 |
| 299 | FCE | HERRERA YAMILA JUDITH | 33690902 |
| 300 | FHYCS | ZAMORA QUINTAR MARIA EMILIA | 34635528 |
| 301 | FCE | YUSGRA GABRIELA ALEJANDRA | 29978047 |
| 302 | FCE | TAPIA SILVERIO ANTONIO | 30420956 |
| 303 | FHYCS | LACSI NADIA CAROLINA | 31846130 |
| 304 | FI | LOPEZ ILEANA LIS | 32258990 |
| 305 | FCE | CRUZ CRISTIAN OMAR | 31100282 |
| 306 | FCA | HURTADO CLAUDIA MELISA | 30765396 |
| 307 | FCE | SAJAMA FABIAN ABEL | 29653430 |
| 308 | FHYCS | RUIZ ANDREA NATALIA | 30072129 |
| 309 | FI | LAMAS DANIELA FABIOLA | 31687488 |
| 310 | FCE | GUTIERREZ LILIANA ELIZABETH | 31100573 |
| 311 | FCE | CHUMACERO NOELIA ALICIA | 32963399 |
| 312 | FI | TEJERINA RAMIREZ FERNANDO MOISES | 35280715 |
| 313 | FI | FLORES GERARDO OMAR | 33002997 |
| 314 | FI | CAÑARI SERGIO DANIEL | 32452982 |
| 315 | FI | QUISPE MARTIN MARCELO DANIEL | 34061057 |
| 316 | FI | QUIPILDOR MAURO MATIAS | 33255546 |
| 317 | FCA | VALENCIA CRISTIAN ARTURO | 29629916 |
| 318 | FCA | FARFAN GARCIA GASTON EDUARDO | 31455449 |
| 319 | FHYCS | PINTOS ELIANA DEL VALLE | 33936710 |
| 320 | FHYCS | MAMANI ALICIA | 31925158 |
| 321 | FI | ENRIQUEZ ANAHI ROSARIO | 31798640 |
| 322 | FHYCS | RODRIGUEZ IRIS MARISEL | 30150540 |
| 323 | FI | VAZQUEZ GONZALO GABRIEL | 32877618 |
| 324 | FCE | GUERRERO DANIELA GISELLE | 32852537 |
| 325 | FI | LEDESMA MARIA CECILIA | 31216450 |
| 326 | FI | CARRILLO MAURO ELBER LUIS | 33648081 |
| 327 | FCE | JUSTI MANUELA PAULA | 32367134 |
| 328 | FHYCS | VELAZQUEZ FEDERICO SEBASTIAN | 32877372 |
| 329 | FCE | BRIGA MAURO | 30835433 |
| 330 | FCE | FARFAN FEDERICO GUILLERMO | 32259022 |
| 331 | FCE | COCA MOLINA PEDRO EMMANUEL | 35133973 |
| 332 | FHYCS | BARRERA GABRIELA MARIA JOSE | 30246289 |
| 333 | FCE | HERRERA CINTIA IVONE | 31036151 |
| 334 | FCE | ALVAREZ SOLEDAD DEL ROSARIO | 33249207 |
| 335 | FHYCS | VILLAN CESAR ADOLFO ALEJANDRO | 27883243 |
| 336 | FCE | ARENAS LAURA JIMENA DEL MILAGRO | 34183923 |
| 337 | FCE | FIGUEROA PAOLA ALEJANDRA | 34061066 |
BECAS DE RENOVACION AUTOMATICA
| Orden | Facultad | Alumno | DNI |
| 1 | FHYCS | ALARCON ELENA NIEVES | 20328108 |
| 2 | FI | ARAMAYO VANESA ANAHI | 31463646 |
| 3 | FI | CASTRO JORGE DANIEL | 29296120 |
| 4 | FHYCS | OSORES CAROLINA ALEJANDRA | 31455683 |
| 5 | FHYCS | JANCO JORGE LUIS | 25626244 |
| 6 | FCA | BARRIOS ROMINA PAMELA | 28627915 |
| 7 | FHYCS | CHOQUE SILVINA SOLEDAD | 30801682 |
| 8 | FHYCS | BALDERRAMA HAYDEE LAURA | 31214546 |
| 9 | FHYCS | MARTINEZ PATRICIA SOLEDAD | 32629762 |
| 10 | FHYCS | HUANCA NOELIA EVANGELINA | 32672150 |
| 11 | FHYCS | ORTEGA NORMA ANALIA | 33172941 |
| 12 | FHYCS | VELEZ MERCEDES ALEJANDRA | 29211320 |
| 13 | FCE | QUIPIDOR VILMA VALENTINA | 32494408 |
| 14 | FHYCS | FIGUEROA NOELIA VICTORIA | 34198047 |
| 15 | FI | DUARTE MARIO ALEJANDRO | 31858106 |
| 16 | FHYCS | BITANCUR CINTIA YESICA | 32711797 |
| 17 | FHYCS | TITO MARIA CARINA | 32713820 |
| 18 | FHYCS | CARDOZO YANINA BELEN | 33586043 |
| 19 | FCE | LAIME YAMILA | 33084545 |
| 20 | FHYCS | COLQUE CARLOS SEBASTIAN | 32607561 |
| 21 | FCA | PUCA SAAVEDRA CARINA FERNANDA | 31463656 |
| 22 | FHYCS | MAMANI VILMA SONIA | 31923635 |
| 23 | FHYCS | ARROYO FABIANA VALERIA | 32158586 |
| 24 | FHYCS | QUISPE CLAUDIA LORENA | 33455135 |
| 25 | FHYCS | RIVAINERA CLAUDIA ELIZABETH | 33550735 |
| 26 | FCA | RODRIGUEZ LAGORIA HUGO GABRIEL | 32108604 |
| 27 | FI | SAGRERO NELSON ARIEL | 30669944 |
| 28 | FHYCS | CAMACHO SILVIA | 17822576 |
| 29 | FHYCS | ROJAS ELIANA MARISEL | 33681291 |
| 30 | FI | PERALTA ARNOLD YESICA JAEL | 33003910 |
| 31 | FHYCS | TAPIA MORIS CARLA NOELIA | 33254391 |
| 32 | FI | ROMANO MAURO FABRICIO | 31275256 |
| 33 | FCE | ACOSTA GABRIELA FERNANDA | 28975329 |
| 34 | FCA | BALDERRAMA GERARDO EZEQUIEL | 33667446 |
| 35 | FCE | LOPEZ REYNOSO MARIA BELEN | 34011316 |
| 36 | FCA | TOLABA ANDREA RITA | 32158550 |
| 37 | FHYCS | TELLEZ CRISTIAN DANIEL | 29024506 |
| 38 | FCE | MAMANI MARCELA CRISTINA | 31810770 |
| 39 | FHYCS | SOTO VANESA ELIZABETH | 32629276 |
| 40 | FCE | IBARRA ORTEGA SILVIA DORIS | 33764399 |
| 41 | FHYCS | BARCONTE IVAN ALDO YAMIL | 32562794 |
| 42 | FHYCS | PUMA RITA DANIELA | 30766473 |
| 43 | FI | TABARCACHE LAURA INES | 29404868 |
| 44 | FHYCS | FARFAN OMAR ANTONIO | 29978098 |
| 45 | FHYCS | RAMOS NOELIA SOLEDAD | 31137292 |
| 46 | FCE | ALARCON LORENA NADIA | 31454279 |
| 47 | FI | GUTIERREZ RUBEN DARIO | 30766420 |
| 48 | FCE | GONZALEZ GLORIA NOEMI | 31398176 |
| 49 | FI | SOLIZ NOELIA CAROLINA | 31455424 |
| 50 | FHYCS | MAMANI NOEMI ANALIA | 31961219 |
| 51 | FHYCS | ZARATE RAFAEL ALBERTO | 33255566 |
| 52 | FHYCS | RODRIGUEZ O'HIGGINS YAMILA BETSABE | 31846192 |
| 53 | FCE | GUZMAN JOSE HORACIO | 32625606 |
| 54 | FHYCS | ESQUIVEL MASTRANDREA XIMANA ALEJANDRA | 32493195 |
